院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0126 | 长春理工大学 | 551 |
0196 | 重庆邮电大学 | 553 |
0201 | 大连大学 | 553 |
0205 | 大连工业大学 | 548 |
0251 | 东北石油大学 | 553 |
0295 | 广西大学 | 543 |
0360 | 哈尔滨医科大学 | 555 |
0382 | 河北大学 | 566 |
0423 | 河南大学 | 548 |
0578 | 吉林财经大学 | 565 |
0628 | 江苏科技大学 | 555 |
0742 | 辽宁大学 | 528 |
0762 | 辽宁科技大学 | 547 |
0830 | 南昌大学 | 554 |
0885 | 宁波大学 | 552 |
0912 | 青岛科技大学 | 556 |
0920 | 青海大学 | 539 |
1071 | 上海中医药大学 | 551 |
1083 | 沈阳航空航天大学 | 552 |
1109 | 石河子大学 | 524 |
1120 | 石家庄铁道大学 | 552 |
1179 | 太原理工大学 | 556 |
1180 | 太原理工大学* | 547 |
1325 | 西安邮电学院 | 563 |
1376 | 新疆大学 | 522 |
1409 | 扬州大学 | 555 |
辽宁省2011年理工类第一批本科B段院校补报最低录取分数
时间:2011-07-30 17:03
