院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0088 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 541 |
0126 | 长春理工大学 | 544 |
0143 | 长沙理工大学 | 539 |
0201 | 大连大学 | 541 |
0242 | 东北大学秦皇岛分校 | 571 |
0251 | 东北石油大学 | 542 |
0374 | 杭州电子科技大学 | 547 |
0423 | 河南大学 | 538 |
0578 | 吉林财经大学 | 552 |
0579 | 吉林财经大学* | 547 |
0742 | 辽宁大学 | 535 |
0885 | 宁波大学 | 550 |
0905 | 青岛大学 | 547 |
0920 | 青海大学 | 535 |
1098 | 沈阳师范大学 | 540 |
1152 | 四川外语学院 | 541 |
1338 | 西交利物浦大学 | 544 |
1409 | 扬州大学 | 547 |
1477 | 中北大学 | 542 |
辽宁省2011年文史类第一批本科B段院校补报最低录取分数
时间:2011-07-30 16:59
